三國志14戰(zhàn)場建筑物解鎖條件是什么?戰(zhàn)場建筑物數(shù)據(jù)怎么樣?在三國志14游戲中玩家們可以通過使用一些建筑物來提升,因為建筑物都有對己方的增益效果,但這些戰(zhàn)場建筑物是需要解鎖的,下面小編帶來了三國志14戰(zhàn)場建筑物解鎖條件和戰(zhàn)場建筑物數(shù)據(jù),一起來看看吧。
三國志14戰(zhàn)場建筑物解鎖條件
建筑 | 釋放條件 |
陣 | - |
砦 | 因發(fā)動政策【解鎖支援施設(shè)】等級7而解鎖 |
箭樓 | - |
投石臺 | 因發(fā)動政策【解鎖支援施設(shè)】等級10而解鎖 |
軍樂臺 | 因發(fā)動政策【解鎖支援施設(shè)】等級4而解鎖 |
石兵八陣 | 因擁有個性【石兵】而解鎖 |
土壘 | - |
石墻 | 因發(fā)動政策【解鎖支援施設(shè)】等級2而解鎖 |
火陷阱 | - |
猛火陷阱 | 因發(fā)動政策【強化火計戰(zhàn)法】等級10而解鎖 |
火船 | 因發(fā)動政策【強化火計戰(zhàn)法】等級5而解鎖 |
陷阱 | - |
三國志14戰(zhàn)場建筑物數(shù)據(jù)
建筑 | 種類 | 費用 | 耐久 | 發(fā)動范圍 | 效果1 | 效果2 | 效果范圍 |
陣 | 軍事施設(shè) | 600 | 400 | - | 我方防御上升 | 減少兵糧消耗 | 1~2 |
砦 | 軍事施設(shè) | 1000 | 600 | - | 我方防御上升 | 減少兵糧消耗 | 1~2 |
箭樓 | 軍事施設(shè) | 300 | 300 | - | 傷害 | - | 1~2 |
投石臺 | 軍事施設(shè) | 1200 | 400 | - | 傷害 | - | 2~3 |
軍樂臺 | 軍事施設(shè) | 500 | 300 | - | 我方士氣上升 | - | 1~2 |
石兵八陣 | 軍事施設(shè) | 1500 | 300 | - | 賦予混亂 | 敵方士氣下降 | 1~1 |
土壘 | 障礙物 | 500 | 500 | - | - | - | - |
石墻 | 障礙物 | 800 | 800 | - | - | - | - |
火陷阱 | 陷阱 | 500 | 15 | 1 | 放火 | 賦予混亂 | 0~1 |
猛火陷阱 | 陷阱 | 800 | 30 | 2 | 放火 | 賦予混亂 | 0~2 |
火船 | 陷阱 | 500 | 20 | 1 | 放火 | 賦予混亂 | 0~1 |
陷阱 | 陷阱 | 500 | 20 | 2 | 傷害 | 賦予止步 | 0~2 |
以上就是小編為大家?guī)淼娜龂?4戰(zhàn)場建筑物解鎖條件和戰(zhàn)場建筑物數(shù)據(jù),希望對各位玩家有所幫助。
99danji小編猜你還喜歡
相關(guān)文章