上古卷軸5天際附魔資料大全
附魔效果
不同的附魔效果只能附在特定位置的裝備上
防具效果
其中基礎(chǔ)等級項(xiàng)中的數(shù)據(jù)代表的是使用特大靈魂石、附魔技能為0,且未點(diǎn)任何天賦狀態(tài)下的附魔加成效果
防具效果 | 頭部 | 頸部 | 胸部 | 手臂 | 手指 | 足部 | 盾牌 | 基礎(chǔ)等級 | |
技能強(qiáng)化 | 煉金 | √ | √ | ? | √ | √ | ? | ? | +8% |
箭術(shù) | √ | √ | ? | √ | √ | ? | ? | +13%傷害 | |
口才 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | +8% | |
格擋 | ? | √ | ? | √ | √ | ? | √ | +13%傷害承受 | |
重甲 | ? | √ | √ | √ | √ | ? | ? | +8點(diǎn)技能 | |
輕甲 | ? | √ | √ | √ | √ | ? | ? | +8點(diǎn)技能 | |
開鎖 | √ | √ | ? | √ | √ | ? | ? | +13%成功率 | |
單手 | ? | √ | ? | √ | √ | √ | ? | +13%傷害 | |
偷竊 | ? | √ | ? | √ | √ | √ | ? | +13%成功率 | |
煅造 | ? | √ | √ | √ | √ | ? | ? | +8%煅造效果 | |
潛行 | ? | √ | ? | √ | √ | √ | ? | +13%成功率 | |
雙手 | ? | √ | ? | √ | √ | √ | ? | +13%傷害 | |
屬性強(qiáng)化 | 魔法 | √ | √ | ? | √ | √ | ? | ? | +20魔法上限 |
魔法恢復(fù) | √ | ? | √ | ? | √ | ? | ? | +20%魔法恢復(fù) | |
生命 | ? | √ | √ | ? | √ | ? | √ | +20生命上限 | |
生命恢復(fù) | ? | √ | √ | ? | √ | ? | ? | +10%生命恢復(fù) | |
耐力 | ? | √ | √ | ? | √ | √ | ? | +20耐力上限 | |
耐力恢復(fù) | ? | √ | √ | ? | ? | √ | ? | +10%耐力恢復(fù) | |
抗性 | 火焰 | ? | √ | ? | ? | √ | √ | √ | +15% |
冰霜 | ? | √ | ? | ? | √ | √ | √ | +15% | |
疾病 | ? | √ | √ | ? | √ | ? | √ | +25% | |
魔法[1] | ? | √ | ? | ? | √ | ? | √ | +8% | |
毒藥 | ? | √ | √ | ? | √ | ? | √ | +15% | |
雷電 | ? | √ | ? | ? | √ | √ | √ | +15% | |
其他 | 負(fù)重 | ? | √ | ? | √ | √ | √ | ? | +15點(diǎn)負(fù)重 |
耗魔 | √ | √ | √ | ? | √ | ? | ? | -8%耗魔 | |
耗魔與魔法恢復(fù) | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | -5%耗魔+10%魔法恢復(fù)[2] | |
徒手 | ? | ? | ? | √ | √ | ? | ? | +5點(diǎn)傷害 | |
無聲移動 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | N/A | |
水下呼吸 | √ | √ | ? | ? | √ | ? | ? | N/A | |
防具效果 | 頭部 | 頸部 | 胸部 | 手臂 | 手指 | 足部 | 盾牌 | 基礎(chǔ)等級 |
注[1].這個(gè)效果在游戲中有兩種,并且可以疊加。另外一種需通過分解孤獨(dú)城之盾得到,基礎(chǔ)等級是10%
注[2].此強(qiáng)化效果是固定的,不隨技能等級、靈魂石大小和天賦而改變
相關(guān)文章