在鋼鐵雄心4游戲中擁有很多個(gè)不同的城市,每個(gè)城市的數(shù)據(jù)資料和所擁有的資源都是不一樣的。那么接下來(lái)小編就將為大家?guī)?lái)鋼鐵雄心4全城市資料,希望對(duì)玩家們能有所幫助,感興趣的玩家們不妨和小編一起來(lái)看看吧!
ID | Name | 國(guó)家 | 標(biāo)簽 | 勝利點(diǎn) | 人口(M) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 大廈插槽 | 軍工廠 | 海軍造船廠 | 民用工廠 | 油 | 鋁 | 橡膠 | 鎢 | 鋼 | 鉻 | 空軍基地水平 | 海軍基地水平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科西嘉 | ![]() | FROM | ? | 0.32 | 4 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3 |
2 | 拉齊奧 | ![]() | SO | 41 | 2.78 | 8 | 6 | 1 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 7 |
3 | 瑞士 | ![]() | SWI | 30 | 2.21 | 6 | 6 | 4 | ? | 4 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? |
4 | 下奧地利州 | ![]() | FROM | 31 | 2.60 | 7 | 6 | 4 | ? | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? |
5 | Ostpreussen | ![]() | GIVE | 1 | 3.38 | 6 | 8 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 5 |
6 | 法蘭德斯 | ![]() | BEL | 61 | 4.75 | 9 | 8 | 6 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | 3 | 3 |
7 | 荷蘭 | ![]() | WHERE | 32 | 4.12 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | 5 | 15 |
8 | 盧森堡 | ![]() | LUX | 30 | 0.29 | 6 | 4 | 1 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? |
9 | 波希米亞 | ![]() | CZE | 31 | 4.49 | 7 | 8 | 6 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
10 | 華沙 | ![]() | POL | 20 | 3.09 | 7 | 8 | 6 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
11 | 考納斯 | ![]() | LIT | 30 | 1.35 | 5 | 4 | 1 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? |
12 | 維澤梅 | ![]() | YEARS | 31 | 1.52 | 5 | 6 | 1 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 3 | 3 |
13 | 哈留 | ![]() | IS | 30 | 0.73 | 5 | 4 | 1 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | 3 |
14 | 布列塔尼 | ![]() | FROM | 7 | 2.40 | 6 | 6 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 15 |
15 | 諾曼底 | ![]() | FROM | 11 | 2.33 | 7 | 6 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 36 | ? | 6 | 6 |
16 | 法蘭西島 | ![]() | FROM | 30 | 7.04 | 8 | 10 | 3 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
17 | 洛林 | ![]() | FROM | 2 | 1.52 | 7 | 6 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | 5 | ? |
18 | 香檳酒 | ![]() | FROM | 2 | 1.37 | 7 | 6 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
19 | 阿基坦大區(qū) | ![]() | FROM | 30 | 1.34 | 6 | 6 | 1 | 1 | ? | ? | 18 | ? | ? | 40 | ? | 3 | 3 |
20 | 羅納 | ![]() | FROM | 30 | 2.97 | 7 | 6 | 1 | ? | 2 | ? | 72 | ? | ? | 128 | ? | 4 | ? |
21 | 普羅旺斯 | ![]() | FROM | 31 | 2.06 | 6 | 6 | ? | 2 | 1 | ? | 120 | ? | ? | ? | ? | 10 | 13 |
22 | 朗格多克 | ![]() | FROM | 1 | 1.69 | 6 | 4 | ? | ? | 2 | ? | 96 | ? | ? | 136 | ? | 2 | ? |
23 | 普瓦圖 | ![]() | FROM | 1 | 1.60 | 6 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | 3 |
24 | 中央 | ![]() | FROM | 2 | 1.55 | 7 | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | 利木贊 | ![]() | FROM | 1 | 1.34 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | Auveregne | ![]() | FROM | 1 | 0.88 | 5 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | 勃艮第 | ![]() | FROM | 1 | 1.37 | 7 | 6 | ? | ? | 2 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
28 | 阿爾薩斯 | ![]() | FROM | 3 | 1.92 | 7 | 6 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 236 | ? | 5 | ? |
29 | 加萊海峽 | ![]() | FROM | 7 | 4.56 | 8 | 8 | ? | ? | 4 | ? | 22 | ? | ? | 112 | ? | 10 | 6 |
30 | 盧瓦爾河 | ![]() | FROM | 5 | 1.39 | 7 | 6 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
31 | 比利牛斯 | ![]() | FROM | 1 | 1.82 | 6 | 6 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
32 | 阿爾卑斯山 | ![]() | FROM | 1 | 1.01 | 4 | 4 | ? | ? | ? | ? | 58 | ? | ? | 56 | ? | ? | ? |
33 | 中南 | ![]() | FROM | ? | 0.64 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
34 | 瓦隆 | ![]() | BEL | 2 | 3.38 | 6 | 8 | 1 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? |
35 | 布拉班特 | ![]() | WHERE | 1 | 1.45 | 7 | 6 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
36 | 弗里斯蘭 | ![]() | WHERE | ? | 2.36 | 6 | 6 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
37 | 西蘭島 | ![]() | THE | 31 | 2.03 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 12 |
38 | 諾爾蘭 | ![]() | SWE | 1 | 0.93 | 4 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 62 | ? | 3 | 1 |
39 | 南蒂羅爾 | ![]() | SO | ? | 0.64 | 6 | 4 | ? | ? | 1 | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | 巴爾瑙爾 | ![]() | SOV | ? | 2.11 | 2 | 5 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
41 | 馬德里 | ![]() | SPR | 30 | 2.27 | 6 | 6 | 2 | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? |
42 | Moselland | ![]() | GIVE | ? | 3.03 | 7 | 10 | ? | ? | 3 | ? | 24 | ? | ? | 100 | ? | ? | ? |
43 | 匈牙利北部 | ![]() | HUN | 30 | 3.75 | 6 | 6 | 6 | ? | 4 | ? | 194 | ? | ? | 4 | ? | 4 | ? |
44 | 阿爾巴尼亞 | ![]() | ALB | 30 | 1.00 | 3 | 4 | 1 | ? | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | 3 | 3 | 4 |
45 | 伏伊伏丁 | ![]() | YUG | ? | 1.03 | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
46 | Mutenia | ![]() | 只讀存儲(chǔ)器 | 31 | 4.46 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 9 |
47 | 薩利 | ![]() | GRE | 30 | 2.31 | 5 | 6 | 2 | ? | 4 | ? | 58 | ? | 20 | 4 | 22 | 4 | 9 |
48 | 索非亞 | ![]() | FIND | 30 | 1.89 | 5 | 6 | ? | ? | 8 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
49 | 安卡拉 | ![]() | TUR | 10 | 0.77 | 4 | 4 | 4 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 3 | ? |
50 | 符騰堡州 | ![]() | GIVE | 1 | 5.09 | 8 | 8 | 8 | ? | 1 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
51 | 萊茵 | ![]() | GIVE | 21 | 6.14 | 8 | 8 | 4 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 54 | ? | 3 | ? |
52 | 上巴伐利亞 | ![]() | GIVE | 20 | 2.68 | 7 | 6 | 3 | ? | 1 | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? |
53 | 下巴伐利亞 | ![]() | GIVE | ? | 1.45 | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
54 | 弗蘭肯 | ![]() | GIVE | 1 | 2.51 | 7 | 6 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
55 | 黑森州 | ![]() | GIVE | 20 | 3.80 | 7 | 8 | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
56 | 威悉河,埃姆斯 | ![]() | GIVE | 1 | 2.06 | 6 | 6 | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 8 |
57 | 威斯特法倫 | ![]() | GIVE | ? | 5.11 | 8 | 8 | 4 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
58 | 石勒蘇益格 - 荷爾斯泰因 | ![]() | GIVE | 21 | 3.25 | 6 | 8 | 2 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 8 |
59 | 漢諾威 | ![]() | GIVE | 2 | 2.44 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
60 | 圖林根 | ![]() | GIVE | ? | 3.01 | 6 | 8 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | 4 | 20 | 4 | ? | ? |
61 | 梅克倫堡 | ![]() | GIVE | 1 | 0.84 | 6 | 4 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6 |
62 | 波美拉尼亞 | ![]() | GIVE | 1 | 1.41 | 6 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4 |
63 | Hinterpommern | ![]() | GIVE | ? | 0.72 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | 36 | ? | ? | 1 |
64 | 勃蘭登堡 | ![]() | GIVE | 31 | 7.27 | 8 | 12 | 7 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? |
65 | 薩克森 | ![]() | GIVE | 2 | 5.59 | 7 | 10 | 3 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 90 | ? | ? | ? |
66 | 下西里西亞 | ![]() | GIVE | 20 | 3.05 | 6 | 8 | 1 | ? | 1 | ? | 38 | ? | ? | 110 | ? | 6 | ? |
67 | 上西里西亞 | ![]() | GIVE | ? | 1.40 | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | 60 | ? | ? | ? |
68 | 東德馬克 | ![]() | GIVE | ? | 1.25 | 6 | 6 | ? | ? | 1 | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
69 | 蘇臺(tái)德區(qū) | ![]() | CZE | ? | 2.83 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
70 | 西方斯洛伐克 | ![]() | CZE | 1 | 1.23 | 5 | 6 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? |
71 | 斯洛伐克東部 | ![]() | CZE | ? | 1.20 | 4 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
72 | Zaolzie | ![]() | CZE | ? | 0.15 | 6 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
73 | 喀爾巴阡羅塞尼亞 | ![]() | CZE | ? | 0.85 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
74 | 蘇臺(tái)德地區(qū)東部 | ![]() | CZE | ? | 0.82 | 7 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
75 | 摩拉維亞 | ![]() | CZE | 1 | 2.60 | 7 | 6 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | 5 | ? |
76 | 北特蘭西瓦尼亞 | ![]() | 只讀存儲(chǔ)器 | 1 | 2.35 | 4 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
77 | Dobrudja | ![]() | 只讀存儲(chǔ)器 | ? | 0.38 | 5 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
78 | 比薩拉比亞 | ![]() | 只讀存儲(chǔ)器 | ? | 2.86 | 4 | 4 | ? | 1 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3 |
79 | Moldovia | ![]() | 只讀存儲(chǔ)器 | 1 | 2.81 | 5 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
80 | 布科維納 | ![]() | 只讀存儲(chǔ)器 | ? | 0.47 | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
81 | 奧爾特尼亞 | ![]() | 只讀存儲(chǔ)器 | ? | 1.52 | 5 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
82 | 哀思 | ![]() | 只讀存儲(chǔ)器 | ? | 0.94 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
83 | Crisana | ![]() | 只讀存儲(chǔ)器 | 1 | 0.63 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
84 | 特蘭西瓦尼亞 | ![]() | 只讀存儲(chǔ)器 | 1 | 1.62 | 4 | 2 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
85 | 但澤 | ![]() | POL | 10 | 1.08 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5 |
86 | 波茲南 | ![]() | POL | 5 | 2.11 | 6 | 6 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
87 | 羅茲 | ![]() | POL | 1 | 2.63 | 6 | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
88 | 克拉科夫 | ![]() | POL | 10 | 4.39 | 6 | 8 | 1 | ? | 4 | 4 | ? | ? | ? | 8 | ? | 4 | ? |
89 | 斯坦尼斯拉沃 | ![]() | POL | ? | 2.18 | 5 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
90 | 凱爾采 | ![]() | POL | ? | 2.14 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? |
91 | 利沃夫 | ![]() | POL | 5 | 3.23 | 6 | 6 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
92 | 盧布林 | ![]() | POL | ? | 2.46 | 5 | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? |
93 | Wolyn | ![]() | POL | ? | 1.99 | 5 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
94 | 波里希 | ![]() | POL | 1 | 1.23 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
95 | Nowogródek | ![]() | POL | ? | 1.16 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
96 | 維爾紐斯 | ![]() | POL | 1 | 1.23 | 5 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
97 | 比亞韋斯托克 | ![]() | POL | 1 | 1.60 | 5 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
98 | 選擇 | ![]() | POL | ? | 1.41 | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
99 | 日德蘭 | ![]() | THE | 1 | 1.67 | 8 | 4 | ? | ? | 3 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 |
100 | 冰島 | ![]() | THE | ? | 0.12 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
101 | 格陵蘭 | ![]() | THE | ? | 0.02 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
102 | 斯洛文尼亞 | ![]() | YUG | 1 | 1.14 | 6 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
103 | 達(dá)爾馬提亞 | ![]() | YUG | 1 | 1.43 | 5 | 5 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 |
104 | 波斯尼亞 | ![]() | YUG/td> | 1 | 2.46 | 5 | 4 | ? | ? | 2 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
105 | 黑山 | ![]() | YUG | ? | 0.90 | 3 | 2 | ? | ? | 1 | ? | 112 | ? | ? | ? | 36 | ? | 1 |
106 | 馬其頓 | ![]() | YUG | 1 | 1.37 | 4 | 2 | ? | ? | 1 | ? | 32 | ? | ? | ? | 116 | 2 | ? |
107 | 塞爾維亞 | ![]() | YUG | 30 | 1.86 | 6 | 6 | 3 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
108 | 摩拉維亞 | ![]() | YUG | ? | 1.53 | 4 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
109 | 克羅地亞 | ![]() | YUG | 1 | 2.22 | 6 | 5 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
110 | Ostlandet | ![]() | 也不 | 30 | 1.41 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 4 | 6 |
111 | 新地 | ![]() | END | 32 | 1.67 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 8 |
112 | 里斯本 | ![]() | BY | 30 | 2.37 | 6 | 6 | 2 | ? | 5 | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | 5 | 8 |
113 | 倫斯特 | ![]() | IRE | 30 | 1.36 | 7 | 6 | 1 | ? | 5 | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? | 3 | 6 |
114 | 撒丁島 | ![]() | SO | 3 | 0.99 | 5 | 4 | 0 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 8 |
115 | 西西里島 | ![]() | SO | 30 | 3.84 | 5 | 6 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 18 |
116 | 馬耳他 | ![]() | ENG | 5 | 0.24 | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3 |
117 | 坎帕尼亞 | ![]() | SO | 20 | 5.33 | 6 | 6 | 1 | ? | 2 | ? | 16 | ? | ? | 24 | ? | 3 | 6 |
118 | 直布羅陀 | ![]() | ENG | 30 | 0.02 | 6 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5 |
119 | 北愛爾蘭 | ![]() | ENG | 1 | 1.20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4 |
120 | 蘇格蘭高地 | ![]() | ENG | ? | 0.27 | 4 | 2 | ? | ? | 1 | ? | 12 | ? | 22 | ? | 2 | 1 | 9 |
121 | 洛錫安 | ![]() | ENG | 1 | 1.43 | 7 | 6 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5 |
122 | 威爾士 | ![]() | ENG | ? | 2.31 | 5 | 6 | ? | ? | 1 | ? | 4 | ? | ? | 16 | ? | ? | 3 |
123 | 康沃爾 | ![]() | ENG | ? | 1.22 | 7 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 8 |
124 | 哥特蘭 | ![]() | SWE | ? | 0.06 | 6 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
125 | 東安格利亞 | ![]() | ENG | ? | 1.36 | 7 | 6 | 1 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 3 |
126 | 大倫敦地區(qū) | ![]() | ENG | 30 | 9.82 | 9 | 12 | 3 | 1 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 10 |
127 | 蘇塞克斯 | ![]() | ENG | ? | 3.19 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 16 |
128 | 西米德蘭茲郡 | ![]() | ENG | 30 | 3.69 | 8 | 10 | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | 6 | ? |
129 | 東米德蘭茲 | ![]() | ENG | ? | 2.21 | 8 | 6 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | 5 | ? |
130 | 約克郡 | ![]() | ENG | 1 | 4.76 | 7 | 10 | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 120 | ? | 10 | 5 |
131 | 英格蘭北部 | ![]() | ENG | 1 | 2.13 | 6 | 6 | ? | 4 | 1 | ? | 8 | ? | ? | 60 | ? | 6 | 7 |
132 | 蘭開夏郡 | ![]() | ENG | 1 | 5.77 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | ? | 4 | ? | ? | 56 | ? | 3 | 5 |
133 | 拉納克 | ![]() | ENG | 30 | 2.26 | 7 | 6 | ? | 4 | 1 | ? | ? | ? | ? | 36 | ? | 3 | ? |
134 | 諾 | ![]() | IRE | ? | 0.67 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
135 | 蒙斯特 | ![]() | IRE | 1 | 0.94 | 6 | 4 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
136 | 阿伯丁 | ![]() | ENG | ? | 0.75 | 6 | 4 | ? | 2 | ? | ? | 4 | ? | 6 | ? | ? | ? | ? |
137 | 克里米亞 | ![]() | SOV | 1 | 1.06 | 5 | 6 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 10 |
138 | 斯堪尼亞 | ![]() | SWE | 1 | 1.05 | 5 | 6 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 |
139 | 斯莫蘭 | ![]() | SWE | 1 | 0.92 | 5 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | 2 | 1 |
140 | 瓦斯特哥 | ![]() | SWE | 2 | 1.28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | 1 | 5 |
141 | 斯韋阿蘭 | ![]() | SWE | 30 | 1.49 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | ? | 4 | ? | ? | 40 | ? | 6 | 5 |
142 | 挪威西部 | ![]() | 也不 | 1 | 0.88 | 5 | 4 | ? | ? | 2 | ? | 22 | ? | ? | ? | 2 | 1 | 7 |
143 | 拉格 | ![]() | 也不 | 1 | 0.28 | 4 | 2 | 0 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
144 | 挪威北部 | ![]() | 也不 | 1 | 0.36 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | 12 | ? | 1 | 8 |
145 | 奧蘭 | ![]() | END | ? | 0.03 | 5 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
146 | 卡累利阿 | ![]() | END | 1 | 0.42 | 5 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
147 | 薩拉 | ![]() | END | ? | 0.00 | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
148 | 拉普蘭 | ![]() | END | ? | 0.12 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 2 | ? | ? |
149 | 博滕 | ![]() | END | 1 | 0.81 | 4 | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
150 | 他的 | ![]() | END | ? | 0.61 | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
151 | 瑞士東部 | ![]() | SWI | 1 | 1.85 | 6 | 6 | ? | ? | 3 | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
152 | 上奧地利州 | ![]() | FROM | 1 | 2.28 | 6 | 6 | ? | ? | 3 | ? | 1 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? |
153 | 蒂羅爾 | ![]() | FROM | 1 | 1.66 | 5 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
154 | 低地 | ![]() | HUN | 1 | 2.74 | 6 | 6 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
155 | 多瑙河 | ![]() | HUN | 1 | 2.20 | 6 | 6 | ? | ? | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
156 | 卡拉布里亞 | ![]() | SO | 15 | 2.97 | 5 | 6 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 12 |
157 | 阿布魯佐 | ![]() | SO | 1 | 2.98 | 6 | 6 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
158 | 皮埃蒙特 | ![]() | SO | 15 | 4.77 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | ? | 28 | ? | 2 | 40 | 4 | 8 | 8 |
159 | 倫巴第大區(qū) | ![]() | SO | 15 | 5.60 | 8 | 8 | 5 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
160 | 威尼托 | ![]() | SO | 10 | 3.96 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | ? | 18 | ? | ? | 32 | ? | 3 | 6 |
161 | 艾米利亞 - 羅馬涅 | ![]() | SO | 3 | 3.20 | 7 | 8 | ? | ? | 1 | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 |
162 | 托斯卡納 | ![]() | SO | 5 | 3.08 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 14 |
163 | 您 | ![]() | SO | ? | 0.02 | 5 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
164 | 多德卡尼斯 | ![]() | SO | 1 | 0.12 | 5 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5 |
165 | 加泰羅尼亞 | ![]() | SPR | 30 | 3.04 | 7 | 8 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 |
166 | 阿拉貢 | ![]() | SPR | 1 | 1.06 | 6 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 24 | ? | 3 | ? |
167 | 瓦倫西亞 | ![]() | SPR | 5 | 1.98 | 6 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5 |
168 | 穆爾西亞 | ![]() | SPR | 1 | 1.01 | 5 | 4 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 8 |
169 | 安達(dá)盧西亞 | ![]() | SPR | 7 | 3.18 | 6 | 6 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5 |
170 | 埃斯特雷馬杜拉 | ![]() | SPR | ? | 1.78 | 5 | 5 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? |
171 | 加利西亞 | ![]() | SPR | 3 | 2.30 | 6 | 6 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6 |
172 | 納瓦爾 | ![]() | SPR | 3 | 1.79 | 6 | 6 | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | 1 | 1 |
173 | 格拉納達(dá) | ![]() | SPR | 1 | 1.66 | 6 | 6 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | 4 | 3 |
174 | 萊昂 | ![]() | SPR | 1 | 1.57 | 6 | 5 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
175 | 拉曼恰 | ![]() | SPR | ? | 0.85 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
176 | 卡斯蒂利亞 | ![]() | SPR | 6 | 1.34 | 6 | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
177 | 巴利阿里群島 | ![]() | SPR | ? | 0.37 | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3 |
178 | 加那利群島 | ![]() | SPR | ? | 0.56 | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
