黑薔薇女武神作戰(zhàn)任務(wù)有哪些?各任務(wù)的報酬如何?很多玩家還不是很清楚,小編這里給大家?guī)砹撕诿倒迮渖褡鲬?zhàn)任務(wù)報酬一覽表,包括了達(dá)成條件等,詳情一起來了解下吧。
作戰(zhàn)任務(wù)列表分享
| 名稱 | 報告者 | 達(dá)成條件 | 報酬 | 戰(zhàn)果 | 勛章 | PP | 時期 |
A | 第一次討伐任務(wù) | ルナ | マッドマンティスx1討伐 | 遺失物測位座標(biāo)データ01x1 | 500 | 10 | 10 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
試製破砕裝置x1 | ||||||||
ディパースドラッグx2 | ||||||||
B | 第二次討伐任務(wù) | アイ | イトツムギx4の討伐 | ナレッジコードx1 | 200 | 5 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
ディパースドラッグx2 | ||||||||
リメディンx1 | ||||||||
C | 結(jié)成研究 | クー | 毒液x2の納品 | スピードコードx1 | 200 | 5 | 7 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
グロウカプセルSx1 | ||||||||
攜行解析裝置x1 | ||||||||
D | 第一次兵裝開発協(xié)力要請 | アマル | 戦果500の提供 | 強(qiáng)化パーツ設(shè)計図No.01x1 | 0 | 2 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
グロウカプセルAx1 | ||||||||
試製共鳴裝置x1 | ||||||||
D | 第一次哨戒任務(wù) | ユエ | センキョウ大橋への到達(dá) | 遺失物測位座標(biāo)データ02x1 | 250 | 3 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
攜行迷彩裝置x1 | ||||||||
調(diào)合資料No.01 | ||||||||
A必 | 第一次制圧任務(wù) | ユエ | レイジモンキーx1 | ライザーフェンダーx1 | 2680 | 23 | 16 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※ハチウラ駐屯地のレイジモンキーを倒す | メディサルヴSPx1 | |||||||
A必 | 第一次掃討作戦 | クー | カナサキエリア【晝】のキメラ掃討 | 強(qiáng)化パーツ設(shè)計図No.02 | 2160 | 12 | 13 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
カナサキエリア【夜】のキメラ掃討 | ディパースドラッグSPx1 | |||||||
C必 | 第一次解析要請 | ルナ | モスリムのファイル開放 | 強(qiáng)化パーツ設(shè)計図No.02 | 720 | 6 | 7 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※ショッピングモール全域にいるモスリムのエネミー情報を埋める | エナジードラッグSPx1 | |||||||
D必 | 第二次兵裝開発協(xié)力要請 | アイ | 戦果1500の提供 | ポイズンレジスターx1 | 0 | 2 | 5 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
リファディーx1 | ||||||||
試製探知機(jī)x1 | ||||||||
D必 | 第二次哨戒任務(wù) | アマル | ミシマ半島への到達(dá) | 遺失物座標(biāo)データ04 | 975 | 3 | 5 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※フィールド南部のエリアに達(dá)する | フィアーレジスターx1 | |||||||
B | 第二次素材提供依頼 | 兵器開発部 | 鋭利な刃x2 | 防護(hù)強(qiáng)化計畫書No.01 | 720 | 6 | 7 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※夜の中央エリアのマッドマンティスが落とす | デスレジスターx1 | |||||||
A | 第一次夜戦討伐任務(wù) | 統(tǒng)合作戦本部 | 大王サソリx1 | 遺失物測位座標(biāo)データ05 | 1950 | 11 | 16 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※夜の中央エリアに出現(xiàn) | 攜行迷彩裝置x1 | |||||||
A | 第一次夜戦討伐任務(wù) | 統(tǒng)合作戦本部 | 大王サソリx1 | 遺失物測位座標(biāo)データ05 | 1950 | 11 | 16 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※夜の中央エリアに出現(xiàn) | 攜行迷彩裝置x1 | |||||||
A | 第一次討伐任務(wù) | ルナ | マッドマンティスx1討伐 | 遺失物測位座標(biāo)データ01x1 | 500 | 10 | 10 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
試製破砕裝置x1 | ||||||||
ディパースドラッグx2 | ||||||||
B | 第二次討伐任務(wù) | アイ | イトツムギx4の討伐 | ナレッジコードx1 | 200 | 5 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
ディパースドラッグx2 | ||||||||
リメディンx1 | ||||||||
C | 結(jié)成研究 | クー | 毒液x2の納品 | スピードコードx1 | 200 | 5 | 7 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
グロウカプセルSx1 | ||||||||
攜行解析裝置x1 | ||||||||
D | 第一次兵裝開発協(xié)力要請 | アマル | 戦果500の提供 | 強(qiáng)化パーツ設(shè)計図No.01x1 | 0 | 2 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
グロウカプセルAx1 | ||||||||
試製共鳴裝置x1 | ||||||||
D | 第一次哨戒任務(wù) | ユエ | センキョウ大橋への到達(dá) | 遺失物測位座標(biāo)データ02x1 | 250 | 3 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
攜行迷彩裝置x1 | ||||||||
調(diào)合資料No.01 |
黑玫瑰女武神作戰(zhàn)任務(wù)列表為大家分享到此,不知道有哪些作戰(zhàn)任務(wù)的同學(xué)不妨參考下,祝大家游戲體驗愉快!
相關(guān)文章