? 部落沖突女王升級數(shù)據(jù)相信朋友們都想知道,下面小編就為朋友們帶來非常詳細的部落沖突女王升級數(shù)據(jù)全面介紹,趕快去看一下吧,希望能幫到你。
部落沖突女王升級數(shù)據(jù):
技能等級 | 要求女皇等級 | 持續(xù)時間 | 召喚數(shù)量 | 恢復體力 | 傷害提升 | 所需大本營等級 |
1 | 5 | 3.6秒 | 5 | 150 | 300 | 9 |
2 | 10 | 3.8秒 | 6 | 175 | 355 | 9 |
3 | 15 | 4.0秒 | 7 | 200 | 416 | 9 |
4 | 20 | 4.2秒 | 8 | 225 | 483 | 9 |
5 | 25 | 4.4秒 | 9 | 250 | 557 | 9 |
6 | 30 | 4.6秒 | 10 | 275 | 638 | 9 |
7 | 35 | 4.8秒 | 11 | 300 | 725 | 10 |
8 | 40 | 5.0秒 | 12 | 325 | 819 | 10 |
優(yōu)先攻擊 目標 | 攻擊類型 | 移動速度 | 攻擊速度 | 攻擊距離 | 警戒半徑 | 巡邏半徑 | 所需大本營等級 |
無 | 遠程 地面和空中 | 24 | 0.75s | 5 格 | 13 格 | 3 格 | 9 |
等級 | 每秒傷害 | 技能等級 | 生命值 | 重生時間 | 升級所需資源? | 升級時間 |
1 | 160 | -- | 725 | 30分鐘 | 40,000 | None |
2 | 164 | -- | 740 | 32分鐘 | 22,500 | 12h |
3 | 168 | -- | 755 | 34分鐘 | 25,000 | 1d |
4 | 172 | -- | 771 | 36分鐘 | 27,500 | 1d 12h |
5 | 176 | 1 | 787 | 38分鐘 | 30,000 | 2d |
6 | 181 | 1 | 804 | 40分鐘 | 32,500 | 2d 12h |
7 | 185 | 1 | 821 | 42分鐘 | 35,000 | 3d |
8 | 190 | 1 | 838 | 44分鐘 | 40,000 | 3d 12h |
9 | 194 | 1 | 856 | 46分鐘 | 45,000 | 4d |
10 | 199 | 2 | 874 | 48分鐘 | 50,000 | 4d 12h |
11 | 204 | 2 | 892 | 50分鐘 | 55,000 | 5d |
12 | 209 | 2 | 911 | 52分鐘 | 60,000 | 5d 12h |
13 | 215 | 2 | 930 | 54分鐘 | 65,000 | 6d |
14 | 220 | 2 | 949 | 56分鐘 | 70,000 | 6d 12h |
15 | 226 | 3 | 969 | 58分鐘 | 75,000 | 7d |
16 | 231 | 3 | 990 | 60分鐘 | 80,000 | 7d |
17 | 237 | 3 | 1010 | 62分鐘 | 85,000 | 7d |
18 | 243 | 3 | 1,032 | 64分鐘 | 90,000 | 7d |
19 | 249 | 3 | 1,053 | 66分鐘 | 95,000 | 7d |
20 | 255 | 4 | 1,076 | 68分鐘 | 100,000 | 7d |
21 | 262 | 4 | 1,098 | 70分鐘 | 105,000 | 7d |
22 | 268 | 4 | 1,121 | 72分鐘 | 110,000 | 7d |
23 | 275 | 4 | 1,145 | 74分鐘 | 115,000 | 7d |
24 | 282 | 4 | 1,169 | 76分鐘 | 120,000 | 7d |
25 | 289 | 5 | 1,193 | 78分鐘 | 125,000 | 7d |
26 | 296 | 5 | 1,218 | 80分鐘 | 130,000 | 7d |
27 | 304 | 5 | 1,244 | 82分鐘 | 135,000 | 7d |
28 | 311 | 5 | 1,270 | 84分鐘 | 140,000 | 7d |
29 | 319 | 5 | 1,297 | 86分鐘 | 145,000 | 7d |
30 | 327 | 6 | 1,324 | 88分鐘 | 150,000 | 7d |
31 | 335 | 6 | 1,352 | 90分鐘 | 155,000 | 7d |
32 | 344 | 6 | 1,380 | 92分鐘 | 160,000 | 7d |
33 | 352 | 6 | 1,409 | 94分鐘 | 165,000 | 7d |
34 | 361 | 6 | 1,439 | 96分鐘 | 170,000 | 7d |
35 | 370 | 7 | 1,469 | 98分鐘 | 175,000 | 7d |
36 | 379 | 7 | 1,500 | 100分鐘 | 180,000 | 7d |
37 | 389 | 7 | 1,532 | 102分鐘 | 185,000 | 7d |
38 | 398 | 7 | 1,564 | 104分鐘 | 190,000 | 7d |
39 | 408 | 7 | 1,597 | 106分鐘 | 195,000 | 7d |
40 | 419 | 8 | 1,630 | 108分鐘 | 200,000 | 7d |
相關(guān)文章